現將農委系統公開招聘考試成績進行公示,成績名單附后。
請進入體檢的考生(成績名單最后一列備注)于2016年12月8日上午8:00前帶身份證到懷遠實驗中學門前集合參加體檢,費用自理。逾期不候,后果自負。
考試總成績名單:
序號 | 姓名 | 報考職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 鄧冰洋 | 161101 | 79.5 | 79 | 79.3 | 體檢 |
2 | 董文青 | 161101 | 81 | 75.8 | 78.92 | 體檢 |
3 | 查軍揚 | 161101 | 78.5 | 79.2 | 78.78 | |
4 | 陳俊峰 | 161101 | 81 | 75 | 78.6 | |
5 | 常齊飛 | 161101 | 77.5 | 77 | 77.3 | |
6 | 李飛 | 161101 | 76.5 | 72.8 | 75.02 | |
7 | 孫成 | 161102 | 80.5 | 79.8 | 80.22 | 體檢 |
8 | 閆娜 | 161102 | 79.5 | 77.6 | 78.74 | |
9 | 黃亞新 | 161102 | 77 | 77.2 | 77.08 | |
10 | 隨懌明 | 161103 | 82.5 | 75.2 | 79.58 | 體檢 |
11 | 常如月 | 161103 | 78.5 | 78 | 78.3 | |
12 | 李瑜珊 | 161103 | 78.5 | 77.8 | 78.22 | |
13 | 文婷婷 | 161104 | 84 | 76 | 80.8 | 體檢 |
14 | 周偉龍 | 161104 | 79 | 78.8 | 78.92 | 體檢 |
15 | 石志康 | 161104 | 77 | 75.6 | 76.44 | |
16 | 王君君 | 161104 | 73.5 | 75.4 | 74.26 | |
17 | 李懷敏 | 161104 | 73.5 | 74.6 | 73.94 | |
18 | 姚淳 | 161104 | 73.5 | 74.2 | 73.78 | |
19 | 潘文杰 | 161105 | 83 | 79.8 | 81.72 | 體檢 |
20 | 鄭夢珂 | 161105 | 81 | 77 | 79.4 | |
21 | 王晶 | 161105 | 78 | 76.8 | 77.52 | |
22 | 方維 | 161106 | 75 | 76.6 | 75.64 | 體檢 |
23 | 楊惠猛 | 161106 | 75 | 75.4 | 75.16 | 體檢 |
24 | 朱若思 | 161106 | 69 | 75.4 | 71.56 | |
25 | 許大文 | 161106 | 69 | 74.2 | 71.08 | |
26 | 巨方全 | 161106 | 64 | 71.8 | 67.12 | |
27 | 劉亞楠 | 161106 | 56.5 | 74 | 63.5 |
注意事項:
體檢需空腹進行,請各位考生體檢當天早上不要進食。體檢前一天,要注意飲食,不要吃過多油膩、不易消化的食物,不飲酒,不熬夜,不要吃對肝、腎功能有損害的藥物。
懷遠縣事業單位招聘工作領導小組辦公室